SELENIS社
日本向け販売代理店
株式会社ベギゼンは、SELENIS社(生産拠点:ポルトガル)製ポリエステル(PETGなど)の日本向け販売代理店としてビジネスを行っております。
PETG
Polyethylen Terephthalate Glycol Modified Copolyester
PETボトルでおなじみのPET(ポリエチレンテレフタレート)は、EG(エチレングリコール)とTPA(テレフタル酸)を重縮合して得られる熱可塑性ポリエステルとして透明性・靭性・耐熱性などに優れていますが強度が弱いデメリットがあります。PETG(グリコール変性ポリエチレンテレフタレート)は、PET樹脂中のEGの30~40%程度をシクロエヘキサンジメタノールに置き換えたPET樹脂の高強度品として、高い透明性と光沢性、耐衝撃性、引張強度を持つ素材であります。化粧品容器や食品容器、3Dプリンタのフィラメントなどに使われています。
テクニカルデータシート
| 成型方法 | 標準グレード | 用途/特徴 | IV値(dl/g) | テクニカルデータシート |
|---|---|---|---|---|
| インジェクション (IM) | Flow67 | NPG base PETG 離型剤含む | 0.65±0.02 | TDS_Selenis Flow 67_V1_JP |
| Flow65 | NPG base PETG 離型剤なし | 0.65±0.02 | TDS_Selenis Flow 65_V2_JP | |
| Selekt BD210 | NPG base PETG IBM成型可能 冷蔵庫の食品容器用等 | 0.72±0.02 | TDS_Selenis Selekt BD 210_EV_V2_JP | |
| インジェクションブロー (IBM) | Venuz XP561 | PCTG | 0.65±0.02 | TDS_Selenis Venuz XP 561_V2_JP |
| Venuz BD286 | CHDM base PETG | 0.72±0.02 | TDS_Selenis Venuz BD 286_EV_V3_JP | |
| Venuz XP271 | PCTG | 0.72±0.02 | TDS_Selenis Venuz XP 271_V1_JP | |
| Selekt BD210 | NPG base PETG IM成型可能 / 化粧品容器用等 | 0.72±0.02 | TDS_Selenis Selekt BD 210_EV_V2_JP | |
| Infinite++300 | NPG base PETG / Recycyle code 1 ISBM成型可能 / 飲料ボトル用 | 0.90±0.02 | TDS_Selenis Infinite ++300_V1_JP | |
| Selekt XP310Plus | PCTG 最高衝撃強度グレード | 0.78±0.02 | TDS_Selenis Selekt XP 310 Plus_EV_V1_JP | |
| ダイレクトブロー (EBM) | Genius 251 | CHDM base PETG | 0.78±0.02 | TDS_Selenis Genius 251_EV_V2_JP |
| Genius 250 | NPG base PETG フィルム成型可能 | 0.84±0.02 | TDS_Selenis Genius 250_EV_V0_JP | |
| フィルム | Akolyt KB311 | NPG base PETG ICカード用、食品GAG用等 汎用フィルムグレード | 0.80±0.02 | TDS_Selenis Akolyt KB 311_EV_V2_JP |
| Akolyt KM900 | CHDM base PETG 汎用フィルムグレード | 0.76±0.02 | TDS_Selenis Akolyt KM 900_EV_V0_JP | |
| Bondz GG700 | CHDM base PETG、高透明 GAGシール用、、form-fill-seal用 | 0.78±0.02 | TDS_Selenis Bondz GG 700_EV_V0_JP | |
| Bondz BO144 | IPA modify PETG GAGシール用、BOPETフィルムシール用 | 0.68±0.02 | TDS_Selenis Bondz BO 144_V3_JP | |
| Bondz GG174 | CHDM base PETG、高透明 GAGシール用、、form-fill-seal用 | 0.78±0.02 | TDS_Selenis Bondz GG 174_EV_V0_JP | |
| Weezen HS420 | CHDM base PETG 飲料ボトルのラベル用 | 0.78±0.02 | TDS_Selenis Weezen HS 420_EV_V0_JP | |
| Chiliad SP750 | CHDM base PETG ネームタグ、価格タグ用 | 0.82±0.02 | TDS_Selenis Chiliad SP 750_V1_JP | |
| Genius 250 | NPG base PETG ネームタグ、価格タグ用 | 0.84±0.02 | TDS_Selenis Genius 250_EV_V0_JP | |
| シート | Maven MS105 | NPG base PETG Heavy gauge sheet用 厚み2mm以下 | 0.86±0.02 | TDS_Selenis Maven MS 105_V3_JP |
| Maven MS110 | NPG base PETG Heavy gauge sheet用 厚み4mm以下 | 0.86±0.02 | TDS_Selenis Maven MS 110_EV_V3_JP | |
| Maven MS110GE | NPG base PETG Heavy gauge sheet用 厚み6mm以下 | 0.86±0.02 | TDS_Selenis Maven MS 110 Ge_V1_JP | |
| Maven NF300 | CHDM base PETG Heavy gauge sheet用 厚み6mm以下 | 0.80±0.02 | TDS_Selenis Maven NF 300_EV_V3_JP | |
| Maven NF411 | CHDM base PETG Heavy gauge sheet用 厚み7mm以上 | 0.78±0.02 | TDS_Selenis Maven NF 411_EV_V2_JP | |
| Calima CA360 | CPET Tray用 (PET) Recycyle code 1 | 0.74~1.15 | TDS_Selenis Calima CA 360_V6_JP | |
| 医療用 | Safe FT104 | NPG base PETG 注射器用等 IM成型、IBM成型、EBM成型 | 0.61±0.02 | TDS_Selenis Safe FT 104_V3_JP |
| Safe TT100 | NPG base PETG 血液容器用等 IM成型、 IBM成型、EBM成型 | 0.59±0.02 | TDS_Selenis Safe TT 100_V4_JP | |
| Genius 251PLUS | CHDM base PETG 血液容器用等 IM成型、 IBM成型、EBM成型 | 0.78±0.02 | TDS_Selenis Genius 251Plus_V0_JP | |
| 歯ブラシ用 | Selfy MC912 | CHDM base PETG 離型剤なし | 0.61±0.02 | TDS_Selenis Selfy MC 912_EV_V2_JP |
| Selfy MD912 | CHDM base PETG 離型剤含む | 0.59±0.02 | TDS_Selenis Selfy MD 912_EV_V2_JP | |
| Selfy XP871 | PCTG | 0.78±0.02 | TDS_Selenis Selfy XP 871_EV_V0_JP |
